Dinero
Cobros a marcas, pagos a creadores, gastos y margen por campaña.
Estado de resultados
Pulso Sportswear| Cobro a la marca | $330,000 |
| Gastos reembolsables cobrados | $6,000 |
| Pago a creadores (después de comisión) | -$200,000 |
| Gastos de la campaña | -$18,500 |
Margen
$117,500 · 35.0%Creadores · Gastos · Margen de la agencia
Pago a cada creador
| Creador | Tarifa | Comisión | Neto a pagar | Pagado |
|---|---|---|---|---|
STSofía Treviño | $120,000 | $24,000 | $96,000 | |
DLDiego Lara | $80,000 | $16,000 | $64,000 | |
VOValeria Ochoa | $50,000 | $10,000 | $40,000 |
Gastos
| Producción de video producción | Absorbido | $12,500 |
| Envío de producto envío | Se cobra a la marca | $6,000 |
Margen por campaña
total $329,800
| Campaña | Ingreso | Creadores | Gastos | Margen | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|
Pulso Sportswear Regreso a clases | $336,000 | $200,000 | $18,500 | $117,500 | Pendiente |
Lumina Cosméticos Lanzamiento labial Aurora | $135,000 | $84,000 | $4,500 | $46,500 | Vencida |
Café Altura Temporada de otoño | $137,800 | $80,000 | $9,800 | $48,000 | Pagada |
Ruta Norte Viajes Escapadas de invierno | $205,000 | $127,200 | $0 | $77,800 | Pendiente |
Café Altura Navidad en casa | $160,000 | $120,000 | $0 | $40,000 | Pendiente |
Margen por creador
| Creador | Tarifas | Neto | Comisión de la agencia | Gastos absorbidos | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofía Treviño | $210,000 | $168,000 | $42,000 | $0 | $42,000 |
| Diego Lara | $80,000 | $64,000 | $16,000 | $0 | $16,000 |
| Valeria Ochoa | $50,000 | $40,000 | $10,000 | $0 | $10,000 |
| Renata Vidal | $60,000 | $48,000 | $12,000 | $0 | $12,000 |
| Mateo Cruz | $160,000 | $128,000 | $32,000 | $0 | $32,000 |
| Camila Ríos | $45,000 | $36,000 | $9,000 | $0 | $9,000 |
| Andrés Vega | $75,000 | $60,000 | $15,000 | $0 | $15,000 |
| Mariana León | $84,000 | $67,200 | $16,800 | $0 | $16,800 |
