Marcas y agencias
Con quién trabajas, cuánto te deja y quién te debe.
| Marca o agencia | Contratos | Creadores | Facturado | Nos deja | Por cobrar | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
Marca · Deporte · Moda | 1 contrato1 activo | Sofía, Diego, Valeria | $330,000 | $117,50036% | $330,000 | Andrea Salazarandrea@example.com |
Agencia · Agencia de publicidad | 0 contratos0 activos | — | $0 | $00% | $0 | Paulina Cortéspaulina@example.com |
Marca · Belleza | 1 contrato1 activo | Renata, Camila | $135,000 | $46,50034% | $135,000$135,000 vencido | Daniela Ruizdaniela@example.com |
Marca · Alimentos · Bebidas | 2 contratos1 activo | Mateo, Sofía | $297,800 | $88,00030% | $160,000 | Carlos Méndezcarlos@example.com |
Marca · Turismo | 1 contrato1 activo | Andrés, Mariana | $205,000 | $77,80038% | $205,000 | Fernanda Sotofernanda@example.com |
